欢迎您来到澳门开彩记录2023年基金,投资有风险,入市需谨慎!
APP下载
/ 帮助中心 / 官方微博 / 中铁澳门开彩记录2023年 400-8888-300 微信客服:“澳门开彩记录2023年基金”公众号
基金超市
基金类型:
风险类型:
基金经理:
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
澳门开彩记录2023年价值成长混合C 017231 1.0000 -- -- -- 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年价值成长混合A 017230 1.0000 -- -- -- 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 2024-04-30 0.9638 0.9638 -1.71% -3.25% 中高风险
澳门开彩记录2023年纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 2024-04-30 0.9635 0.9635 -1.71% -3.28% 中高风险
澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数A 019790 2024-05-06 1.0115 1.0115 0.11% 1.14% 中低风险
澳门开彩记录2023年中债0-5年政策性金融债指数C 019791 2024-05-06 1.0114 1.0114 0.11% 1.13% 中低风险
澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式A 020120 2024-05-06 1.1261 1.1261 1.30% 12.41% 中高风险
澳门开彩记录2023年华证龙头红利50指数发起式C 020121 2024-05-06 1.1251 1.1251 1.30% 12.31% 中高风险
澳门开彩记录2023年中证同业存单AAA指数7天持有 018165 2024-05-06 1.0146 1.0146 0.03% 0.73% 低风险
定投
澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式A 017075 2024-05-06 0.9511 0.9511 1.53% -17.45% 中风险
澳门开彩记录2023年半导体产业混合发起式C 017076 2024-05-06 0.9445 0.9445 1.52% -17.60% 中风险
澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2024-05-06 0.9640 0.9640 4.41% 3.36% 中高风险
澳门开彩记录2023年中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2024-05-06 0.9601 0.9601 4.39% 3.26% 中高风险
澳门开彩记录2023年聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2024-05-06 1.0329 1.0529 0.07% 1.72% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式A 015859 2024-05-06 0.9533 0.9533 0.56% -2.23% 中高风险
澳门开彩记录2023年国证证券龙头指数发起式C 015860 2024-05-06 0.9490 0.9490 0.55% -2.31% 中高风险
澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式A 015574 2024-05-06 0.5616 0.5616 2.97% -7.05% 中风险
澳门开彩记录2023年新能源产业混合发起式C 015575 2024-05-06 0.5562 0.5562 2.96% -7.21% 中风险
澳门开彩记录2023年祥琪混合A 009965 2024-05-06 0.9470 0.9470 1.06% 6.18% 中风险
澳门开彩记录2023年祥琪混合C 009966 2024-05-06 0.9410 0.9410 1.05% 6.06% 中风险
澳门开彩记录2023年安盛中短债债券A 013423 2024-05-06 1.0374 1.0374 0.01% 0.65% 中低风险
澳门开彩记录2023年安盛中短债债券C 013424 2024-05-06 1.0262 1.0262 0.02% 0.54% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合A 010747 2024-05-06 1.0179 1.0179 0.54% 0.05% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥和9个月定开混合C 010748 2024-05-06 1.0094 1.0094 0.54% -0.10% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年品质甄选混合A 013859 2024-05-06 1.2466 1.2466 2.10% 11.76% 中风险
澳门开彩记录2023年品质甄选混合C 013860 2024-05-06 1.2237 1.2237 2.09% 11.46% 中风险
澳门开彩记录2023年成长精选混合A 013895 2024-05-06 0.7069 0.7069 1.06% -4.38% 中风险
澳门开彩记录2023年成长精选混合C 013896 2024-05-06 0.6984 0.6984 1.06% -4.54% 中风险
澳门开彩记录2023年优质成长混合A 010751 2024-05-06 0.5350 0.5350 2.20% -5.14% 中风险
澳门开彩记录2023年优质成长混合C 010752 2024-05-06 0.5282 0.5282 2.21% -5.29% 中风险
澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合A 011736 2024-05-06 0.9087 0.9087 0.36% 0.49% 中风险
澳门开彩记录2023年祥庆9个月持有混合C 011737 2024-05-06 0.8987 0.8987 0.36% 0.35% 中风险
澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合A 010857 2024-05-06 0.9621 0.9621 0.59% 3.26% 中风险
澳门开彩记录2023年祥乐一年持有期混合C 010858 2024-05-06 0.9487 0.9487 0.57% 3.07% 中风险
澳门开彩记录2023年智慧生活混合A 011170 2024-05-06 0.7909 0.7909 1.74% -16.64% 中风险
澳门开彩记录2023年智慧生活混合C 011171 2024-05-06 0.7814 0.7814 1.74% -16.75% 中风险
澳门开彩记录2023年基础产业混合A 010383 2024-05-06 0.7891 0.7891 1.81% -17.16% 中风险
澳门开彩记录2023年基础产业混合C 010384 2024-05-06 0.7764 0.7764 1.80% -17.31% 中风险
澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券A 010139 2024-05-06 1.0360 1.0885 0.07% 1.43% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈沛纯债债券C 010140 2024-05-06 1.0382 1.0907 0.07% 1.36% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合A 008336 2024-05-06 0.8439 0.8439 0.50% -1.30% 中风险
澳门开彩记录2023年祥裕增强回报混合C 008337 2024-05-06 0.8320 0.8320 0.50% -1.45% 中风险
澳门开彩记录2023年发展新动能股票A 010128 2024-05-06 0.9057 0.9057 1.48% 3.05% 中风险
澳门开彩记录2023年发展新动能股票C 010129 2024-05-06 0.8895 0.8895 1.47% 2.87% 中风险
澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债A 009523 2024-05-06 1.0107 1.1238 0.04% 0.84% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年聚福39个月定开债C 009524 2024-05-06 1.0095 1.1141 0.04% 0.75% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年创新驱动股票A 009491 2024-05-06 0.9267 0.9267 0.70% 3.54% 中风险
澳门开彩记录2023年创新驱动股票C 009492 2024-05-06 0.9095 0.9095 0.69% 3.36% 中风险
澳门开彩记录2023年现代服务业混合A 009223 2024-05-06 0.8822 0.8822 3.81% 6.33% 中风险
澳门开彩记录2023年现代服务业混合C 009224 2024-05-06 0.8652 0.8652 3.77% 6.09% 中风险
澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券A 008684 2024-05-06 1.0812 1.0812 0.06% 2.38% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈旭纯债债券C 008685 2024-05-06 1.0670 1.0670 0.06% 2.23% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合A 009419 2024-05-06 1.0469 1.0469 0.41% 4.62% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥明一年定开混合C 009420 2024-05-06 1.0306 1.0306 0.41% 4.47% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年龙头优选股票A 008303 2024-05-06 1.1587 1.1587 2.03% 17.32% 中风险
澳门开彩记录2023年龙头优选股票C 008304 2024-05-06 1.1202 1.1202 2.01% 16.89% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿盛债券A 008511 2024-05-06 1.0023 1.0023 0.10% 1.89% 中低风险
澳门开彩记录2023年鸿盛债券C 008512 2024-05-06 0.9858 0.9858 0.10% 1.79% 中低风险
澳门开彩记录2023年祥泽混合A 008672 2024-05-06 1.0364 1.1764 0.02% 0.43% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泽混合C 008673 2024-05-06 1.0212 1.1612 0.02% 0.33% 中风险
澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合A 008324 2024-05-06 1.1420 1.1420 0.72% 3.91% 中风险
澳门开彩记录2023年祥利稳健配置混合C 008325 2024-05-06 1.1272 1.1272 0.72% 3.80% 中风险
澳门开彩记录2023年研究精选混合A 008227 2024-05-06 1.4052 1.4052 2.73% 5.17% 中风险
澳门开彩记录2023年研究精选混合C 008228 2024-05-06 1.3759 1.3759 2.73% 4.99% 中风险
澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券A 006023 2024-05-06 1.0992 1.1583 0.04% 0.82% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年聚丰两年定开债券C 006024 2024-05-06 1.0832 1.1423 0.04% 0.72% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年融源可转债债券A 006147 2024-05-06 1.1511 1.1511 1.14% 3.23% 中低风险
澳门开彩记录2023年融源可转债债券C 006148 2024-05-06 1.1350 1.1350 1.14% 3.12% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈润纯债债券A 006242 2024-05-06 1.0493 1.2399 0.08% 0.89% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈润纯债债券E 020538 2024-05-06 1.0490 1.0490 0.08% 0.91% 中低风险
澳门开彩记录2023年品牌消费股票A 006675 2024-05-06 1.3625 1.4300 2.50% 11.18% 中风险
澳门开彩记录2023年品牌消费股票C 006676 2024-05-06 1.3097 1.3746 2.46% 10.87% 中风险
澳门开彩记录2023年聚享定期开放债券 006946 2024-05-06 1.0306 1.1775 0.08% 1.92% 中低风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合A 006398 2024-05-06 1.0882 1.0882 0.52% 2.58% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年祥颐定期开放混合C 006399 2024-05-06 1.0661 1.0661 0.52% 2.44% 中风险
购买
定投
澳门开彩记录2023年安泰短债债券A 006387 2024-05-06 1.1639 1.1959 0.04% 1.38% 中低风险
澳门开彩记录2023年安泰短债债券C 006388 2024-05-06 1.1453 1.1773 0.04% 1.27% 中低风险
澳门开彩记录2023年人工智能股票A 005962 2024-05-06 2.1158 2.1158 0.52% 5.92% 中风险
澳门开彩记录2023年人工智能股票C 005963 2024-05-06 2.0211 2.0211 0.50% 5.62% 中风险
澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券A 005846 2024-05-06 1.1115 1.1635 0.08% 2.11% 中低风险
澳门开彩记录2023年盈泰纯债债券C 006572 2024-05-06 1.0821 1.1341 0.07% 1.94% 中低风险
澳门开彩记录2023年消费主题混合 003715 2024-05-06 1.9833 1.9833 0.82% 9.59% 中风险
澳门开彩记录2023年互联网沪港深混合 002482 2024-05-06 1.8180 1.8180 0.33% 2.65% 中风险
澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票A 001877 2024-05-06 1.2022 1.2022 0.59% -2.36% 中风险
澳门开彩记录2023年国家安全沪港深股票C 013613 2024-05-06 1.1840 1.1840 0.58% -2.57% 中风险
澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票A 001915 2024-05-06 1.6840 1.7600 3.38% 5.85% 中风险
澳门开彩记录2023年医疗健康沪港深股票C 020437 2024-05-06 1.6800 1.6800 3.38% 5.66% 中风险
澳门开彩记录2023年新锐混合A 001543 2024-05-06 1.9260 1.9260 2.28% -11.45% 中风险
澳门开彩记录2023年新锐混合C 007578 2024-05-06 1.8560 1.8560 2.26% -11.66% 中风险
澳门开彩记录2023年优势产业混合A 001487 2024-05-06 3.2817 3.4317 1.20% 11.58% 中风险
澳门开彩记录2023年优势产业混合C 012771 2024-05-06 3.2453 3.2453 1.19% 11.43% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泰混合A 001358 2024-05-06 1.1665 1.3201 0.01% 0.35% 中风险
澳门开彩记录2023年祥泰混合C 007575 2024-05-06 1.1503 1.3037 0.00% 0.24% 中风险
澳门开彩记录2023年转型动力混合A 001075 2024-05-06 1.0140 1.0140 0.05% 7.55% 中风险
澳门开彩记录2023年转型动力混合C 015389 2024-05-06 1.0040 1.0040 0.05% 7.38% 中风险
澳门开彩记录2023年新兴产业混合A 001128 2024-05-06 0.8129 0.8129 1.33% 4.93% 中风险
澳门开彩记录2023年新兴产业混合C 012815 2024-05-06 0.7993 0.7993 1.32% 4.72% 中风险
澳门开彩记录2023年先进制造混合A 000924 2024-05-06 1.7250 2.0370 1.89% -6.86% 中风险
澳门开彩记录2023年先进制造混合C 007579 2024-05-06 1.6610 1.8660 1.90% -7.15% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合A 000794 2024-05-06 2.1810 2.1810 1.21% -0.14% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合B 000795 2024-05-06 2.1810 2.1810 1.21% -0.14% 中风险
澳门开彩记录2023年睿丰创新混合C 000796 2024-05-06 1.9020 1.9020 1.22% -0.37% 中风险
澳门开彩记录2023年科技30混合 000698 2024-05-06 2.5360 2.5360 1.36% -2.72% 中风险
澳门开彩记录2023年祥瑞混合A 000639 2024-05-06 1.1328 1.4588 0.18% 1.74% 中风险
澳门开彩记录2023年祥瑞混合C 007577 2024-05-06 1.1134 1.1134 0.17% 1.63% 中风险
澳门开彩记录2023年新价值混合A 000574 2024-05-06 3.1070 3.7950 1.27% 10.69% 中风险
澳门开彩记录2023年新价值混合C 007574 2024-05-06 2.9830 2.9830 1.26% 10.40% 中风险
澳门开彩记录2023年中证100指数增强A 213010 2024-05-06 1.5790 1.9240 1.67% 6.91% 中风险
澳门开彩记录2023年中证100指数增强C 007580 2024-05-06 1.5290 1.8550 1.73% 6.62% 中风险
澳门开彩记录2023年核心优势混合A 213006 2024-05-06 0.7124 2.5784 0.44% -9.35% 中风险
澳门开彩记录2023年核心优势混合C 000241 2024-05-06 0.6723 2.2393 0.40% -9.83% 中风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券A 213007 2024-05-06 1.3778 2.1030 0.52% 4.65% 中低风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券B 213907 2024-05-06 1.3778 2.1030 0.52% 4.65% 中低风险
澳门开彩记录2023年增强收益债券C 213917 2024-05-06 1.2786 1.9936 0.52% 4.51% 中低风险
澳门开彩记录2023年资源优选混合 213008 2024-05-06 1.1396 2.3533 -0.11% -0.91% 中风险
澳门开彩记录2023年资源优选混合(后端) 213908 2024-05-06 1.1396 2.3533 -0.11% -0.91% 中风险
澳门开彩记录2023年策略增长混合 213003 2024-05-06 0.7654 2.0654 1.26% -2.89% 中风险
澳门开彩记录2023年泛沿海混合 213002 2024-05-06 0.4702 2.5776 1.14% 1.18% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿利收益混合A 213001 2024-05-06 1.3000 3.6780 1.80% -2.91% 中风险
澳门开彩记录2023年鸿利收益混合C 007581 2024-05-06 1.2540 1.3690 1.87% -3.17% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
澳门开彩记录2023年货币A 213009 2024-05-06 0.4469 1.6400 -- 低风险
澳门开彩记录2023年货币B 213909 2024-05-06 0.5122 1.8840 -- 低风险